期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103030008期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030007期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030006期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030005期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103030004期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030003期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030002期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030001期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103021440期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103021439期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103021438期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021437期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103021436期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103021435期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021434期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021433期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021432期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103021431期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103021430期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021429期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103021428期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103021427期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103021426期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103021425期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103021424期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021423期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021422期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021421期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103021420期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021419期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021418期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103021417期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021416期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103021415期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103021414期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103021413期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103021412期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103021411期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103021410期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103021409期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103021408期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021407期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103021406期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103021405期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021404期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103021403期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103021402期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103021401期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021400期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103021399期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。